Back
| 順位 | 日時 | 名前 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/09 15:19 | Otaru | 382 |
| 2 | 01/10 16:31 | オホーツク | 381 |
| 3 | 01/07 15:10 | 朱鞠内 | 380 |
| 4 | 01/03 15:05 | 積丹 | 379 |
| 4 | 01/03 09:36 | 湯の川 | 379 |
| 4 | 01/02 08:37 | 道南 | 379 |
| 7 | 01/04 10:12 | なまら | 378 |
| 8 | 01/02 21:50 | ヤマゲラ | 349 |
| 9 | 01/06 16:37 | 富良野 | 348 |
| 順位 | 日時 | 名前 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/09 15:19 | Otaru | 382 |
| 2 | 01/10 16:31 | オホーツク | 381 |
| 3 | 01/07 15:10 | 朱鞠内 | 380 |
| 4 | 01/03 15:05 | 積丹 | 379 |
| 4 | 01/03 09:36 | 湯の川 | 379 |
| 4 | 01/02 08:37 | 道南 | 379 |
| 7 | 01/04 10:12 | なまら | 378 |
| 8 | 01/02 21:50 | ヤマゲラ | 349 |
| 9 | 01/06 16:37 | 富良野 | 348 |
- WebQuiz -